祝勝栗・ムキ栗セット(送料込み)
3,240円(税込)
祝勝栗 (送料別)
1,080円(税込)


以下の200成分を、甘栗輸入時に分析検査を依頼し、お客様には検査結果を迅速にご報告いたします。
| 1 | 1-ナフタレン酢酸 | 41 | カプタホール | 81 | シマジン | 121 | ハルフェンプロックス | 161 | プロパニル |
| 2 | 2,4D | 42 | カルバリル | 82 | ジメチピン | 122 | ビテルタノール | 162 | プロパモカルブ |
| 3 | 4-クロルフェノキシ酢酸 | 43 | カルプロパミド | 83 | ジメチルビンホス | 123 | ビフェノックス | 163 | プロパルギット |
| 4 | BHC | 44 | カルベンダジム | 84 | ジメトエート | 124 | ビフェントリン | 164 | プロピコナゾール |
| 5 | DDT | 45 | カルボフラン | 85 | シラフルオフェン | 125 | ピメトロジン | 165 | プロピザミド |
| 6 | EPN | 46 | キザロホップエチル | 86 | ダイアジノン | 126 | ピラクロホス | 166 | プロフェノホス |
| 7 | EPTC | 47 | キナルホス | 87 | ダミノジッド | 127 | ピリダフェンチオン | 167 | プロベナゾール |
| 8 | XMC | 48 | キノメチオネート | 88 | チアクロプリド | 128 | ピリダベン | 168 | プロポキスル |
| 9 | アクリナトリン | 49 | キャプタン | 89 | チオジカルブ | 129 | ピリデート | 169 | プロメトリン |
| 10 | アセタミプリド | 50 | キントゼン | 90 | チオファネートメチル | 130 | ピリブチカルブ | 170 | ヘキサコナゾール |
| 11 | アセフェート | 51 | クレソキシムメチル | 91 | チオベンカルブ | 131 | ピリプロキシフェン | 171 | ペルメトリン |
| 12 | アゾキシストロビン | 52 | クレトジム | 92 | チオメトン | 132 | ピリミカルブ | 172 | ペンコナゾール |
| 13 | アトラジン | 53 | クロマフェノジド | 93 | チフェンスルフロンメチル | 133 | ピリミジフェン | 173 | ペンシクロン |
| 14 | アメトリン | 54 | クロメトキシニル | 94 | ディルドリン | 134 | ピリミホスメチル | 174 | ベンスリド |
| 15 | アラクロール | 55 | クロルスルフロン | 95 | テトラジホン | 135 | ピリメタニル | 175 | ベンダイオカルブ |
| 16 | アルジカルブ | 56 | クロルピクリン | 96 | テニルクロール | 136 | フェナリモル | 176 | ベンダゾン |
| 17 | アルドリン | 57 | クロルピリホス | 97 | テブコナゾール | 137 | フェニトロチオン | 177 | ペンディメタリン |
| 18 | イソキサチオン | 58 | クロルフェナピル | 98 | テブフェノジド | 138 | フェノキシカルブ | 178 | ベンフルラリン |
| 19 | イソフェンホス | 59 | クロルフェンビンホス | 99 | テブフェンピラド | 139 | フェノチオカルブ | 179 | ベンフレセート |
| 20 | イソプロカルブ | 60 | クロルプロファム | 100 | テフルトリン | 140 | フェノブカルブ | 180 | ホサロン |
| 21 | イソプロチオラン | 61 | クロルベンジレート | 101 | デルタメトリン | 141 | フェンスルホチオン | 181 | ホスチアゼート |
| 22 | イプロジオン | 62 | クロロタロニル | 102 | テルブカルブ | 142 | フェンチオン | 182 | ホスメット |
| 23 | イプロベンホス | 63 | クロロネブ | 103 | テルブホス | 143 | フェントエート | 183 | マラチオン |
| 24 | イマザリル | 64 | シアノホス | 104 | トラロメトリン | 144 | フェンバレレート | 184 | ミクロブタニル |
| 25 | イミダクロプリド | 65 | ジウロン | 105 | トリアジメノール | 145 | フェンプロパトリン | 185 | メソミル |
| 26 | エスプロカルブ | 66 | ジエトフェンカルブ | 106 | トリアジメホン | 146 | フェンヘキサミド | 186 | メタミドホス |
| 27 | エチオフェンカルブ | 67 | ジクロフェンチオン | 107 | トリクロピル | 147 | フサライド | 187 | メタミトロン |
| 28 | エチオン | 68 | ジクロフルアニド | 108 | トリクロルホン | 148 | ブタクロール | 188 | メタラキシル |
| 29 | エディフェンホス | 69 | ジクロルボス | 109 | トリシクラゾール | 149 | ブタミホス | 189 | メチオカルブ |
| 30 | エトキサゾール | 70 | ジコホール | 110 | トリフルミゾール | 150 | ブチレート | 190 | メチダチオン |
| 31 | エトプロホス | 71 | ジチオピル | 111 | トリフルラリン | 151 | ブプロフェジン | 191 | メチルダイムオン |
| 32 | エトリジアゾール | 72 | シハロトリン | 112 | トルクロホスメチル | 152 | フラザスルフロン | 192 | メトスルフロンメチル |
| 33 | エトリムホス | 73 | シハロホップブチル | 113 | トルフェンピラド | 153 | フラチオカルブ | 193 | メトラクロール |
| 34 | エマメクチン安息香酸塩 | 74 | ジフェノコナゾール | 114 | ナプロパミド | 154 | フルシラゾール | 194 | メトリブジン |
| 35 | エンドスルファン | 75 | シフルトリン | 115 | ニコスルフロン | 155 | フルトラニル | 195 | メフェナセット |
| 36 | エンドリン | 76 | ジフルベンズロン | 116 | ネライストキシン蓚酸塩 | 156 | フルバリネート | 196 | メプロニル |
| 37 | オキサジキシル | 77 | シプロコナゾール | 117 | パクロブトラゾール | 157 | フルフェノクスロン | 197 | モノクロトホス |
| 38 | オキサミル | 78 | シプロジニル | 118 | バミドチオン | 158 | プレチラクロール | 198 | リニュロン |
| 39 | カズサホス | 79 | シヘキサチン | 119 | パラチオン | 159 | プロシミドン | 199 | リムスルフロン |
| 40 | カフェンストロール | 80 | シペルメトリン | 120 | パラチオンメチル | 160 | プロチオホス | 200 | レナシル |
祝勝栗・ムキ栗セット(送料込み)
3,240円(税込)
祝勝栗 (送料別)
1,080円(税込)